Neoral (Ciclosporina)
Dosaggi
Neoral 25 mg
| Quantità | Prezzo per compressa | Prezzo totale | |
|---|---|---|---|
| 10 | €3,83 | €38,28 | |
| 20 | €2,98 | €59,54 | |
| 30 | €2,81 | €84,21 | |
| 60 | €2,42 | €145,45 | |
| 90 | €2,30 | €206,70 | |
| 120 | €2,21 | €265,39 | |
| 180 | €2,13 | €382,77 | |
| 270 | €2,04 | €551,19 | |
| 360 | €1,96 | €704,30 |
Neoral 100 mg
| Quantità | Prezzo per compressa | Prezzo totale | |
|---|---|---|---|
| 10 | €7,06 | €70,60 | |
| 20 | €5,66 | €113,13 | |
| 30 | €4,85 | €145,45 | |
| 60 | €4,76 | €285,80 | |
| 90 | €4,68 | €421,05 | |
| 120 | €4,59 | €551,19 | |
| 180 | €4,51 | €811,47 | |
| 270 | €4,42 | €1.194,24 | |
| 360 | €4,25 | €1.531,08 |
Pagamento e spedizione
Il tuo ordine viene imballato con cura e spedito entro 24 ore. Ecco come appare di solito il pacco.
Ha le dimensioni di una normale lettera personale (24x11x0,7 cm), senza alcuna indicazione del contenuto.
| Metodo di spedizione | Consegna stimata |
|---|---|
| Express Gratis per ordini superiori a €300,00 | Consegna stimata in Italia: 4-7 giorni |
| Standard Gratis per ordini superiori a €200,00 | Consegna stimata in Italia: 14-21 giorni |









Buoni sconto
- Capodanno - 1 gennaio 2026 9% CAPODANNO9
- Epifania (La Befana) - 6 gennaio 2026 8% EPIFANIA8
- Festa della Liberazione - 25 aprile 2026 7% LIBERAZIONE7
- Festa dei Lavoratori - 1 maggio 2026 6% LAVORO6
- Festa della Repubblica - 2 giugno 2026 8% REPUBBLICA8
- Assunzione (Ferragosto) - 15 agosto 2026 8% FERRAGOSTO8
- Ognissanti - 1 novembre 2026 6% OGNISSANTI6
- Immacolata Concezione - 8 dicembre 2026 6% IMMACOLATA6
- Vigilia di Natale - 24 dicembre 2026 9% VIGILIA9
- Natale - 25 dicembre 2026 10% NATALE10
- Santo Stefano - 26 dicembre 2026 9% STEFANO9
- San Silvestro - 31 dicembre 2026 8% SANSILVESTRO8
Nomi commerciali
| Paese | Nomi commerciali |
|---|---|
Argentina | Cermox Gengraf Lacrinmune Restasis Sandimmun Sigmasporin |
Australia | Cicloral Cysporin Sandimmun |
Belgio | Neoral-Sandimmun Sandimmun |
Brasile | Gengraf Restasis Sandimmun Sigmasporin Zinograf |
Canada | Sandimmune |
Danimarca | Sandimmun |
Finlandia | Sandimmun |
Francia | Sandimmun |
Germania | Cicloral Immunosporin Sandimmun |
Giappone | Papilock |
Grecia | Imunofar Restasis Sandimmun |
Italia | Sandimmun |
Malesia | Gengraf Sandimmun |
Messico | Colosina Immulem Modusik-A Restasis Sandimmun Supremunn |
Norvegia | Sandimmun |
Nuova Zelanda | Gengraf Sandimmun |
Paesi Bassi | Sandimmune |
Polonia | Equoral Sandimmun |
Portogallo | Ciclostar Sandimmun |
Repubblica Ceca | Consupren Equoral Sandimmun Sigmasporon |
Spagna | Sandimmun |
Stati Uniti | Gengraf Restasis Sandimmune |
Svezia | Sandimmun |
Turchia | Gengraf Sandimmun |
Ungheria | Sandimmun |
| Produttore | Nomi commerciali |
|---|---|
| Inc | Panimun Bioral |
| Panacea Pharmaceuticals | Panimun Bioral |

















Argentina
Belgio
Brasile
Giappone
Malesia
Messico
Norvegia
Polonia
Turchia
Ungheria