Bactroban (Mupirocina)
Dosaggi
Bactroban 20 mg
| Quantità | Prezzo per tubo | Prezzo totale | |
|---|---|---|---|
| 2 | €23,39 | €46,78 | |
| 3 | €21,27 | €63,80 | |
| 4 | €20,20 | €80,81 | |
| 5 | €19,56 | €97,82 | |
| 6 | €19,14 | €114,83 | |
| 7 | €18,83 | €131,84 | |
| 8 | €18,61 | €148,86 | |
| 9 | €17,96 | €161,61 | |
| 10 | €17,01 | €170,12 |
Pagamento e spedizione
Il tuo ordine viene imballato con cura e spedito entro 24 ore. Ecco come appare di solito il pacco.
Ha le dimensioni di una normale lettera personale (24x11x0,7 cm), senza alcuna indicazione del contenuto.
| Metodo di spedizione | Consegna stimata |
|---|---|
| Express Gratis per ordini superiori a €300,00 | Consegna stimata in Italia: 4-7 giorni |
| Standard Gratis per ordini superiori a €200,00 | Consegna stimata in Italia: 14-21 giorni |









Buoni sconto
- Capodanno - 1 gennaio 2026 9% CAPODANNO9
- Epifania (La Befana) - 6 gennaio 2026 8% EPIFANIA8
- Festa della Liberazione - 25 aprile 2026 7% LIBERAZIONE7
- Festa dei Lavoratori - 1 maggio 2026 6% LAVORO6
- Festa della Repubblica - 2 giugno 2026 8% REPUBBLICA8
- Assunzione (Ferragosto) - 15 agosto 2026 8% FERRAGOSTO8
- Ognissanti - 1 novembre 2026 6% OGNISSANTI6
- Immacolata Concezione - 8 dicembre 2026 6% IMMACOLATA6
- Vigilia di Natale - 24 dicembre 2026 9% VIGILIA9
- Natale - 25 dicembre 2026 10% NATALE10
- Santo Stefano - 26 dicembre 2026 9% STEFANO9
- San Silvestro - 31 dicembre 2026 8% SANSILVESTRO8
Nomi commerciali
| Paese | Nomi commerciali |
|---|---|
Argentina | Mupax Mupirocina Lafedar Mupirox Paldar Vidox |
Australia | APO-Mupirocin Medicianz Mupirocin Supirocin |
Bangladesh | Bactoderm Bactrocin Dermoban Muroderm Muron Systop Trego |
Bosnia ed Erzegovina | Betrion Mirobact Mupiron Mupobel |
Brasile | Bacrocin Bactocin Bactroneo Mupirocina Cristalia Mupirocina Eurofarma Supirocin |
Bulgaria | MupiroNasal |
Canada | Taro-Mupirocin |
Cile | Bantix Paldar Ultrabiotic Underan |
Cipro | Mupiderm |
Colombia | Mupiral |
Croazia | Betrion Mirobact Mupiron |
Ecuador | Bagobiotic Mupax Mupiral Paldar Presiderm |
Egitto | Bactrocin Bactroform Mupirax Probactcin |
Filippine | Bactifree Bactreat Bactrocin Foskina Mupiban Mupicin Muprin |
Francia | Mupiderm Mupirocine Biogaran |
Georgia | Enfecderm Mupisin |
Germania | InfectoPyoderm Turixin |
Grecia | Bactrocine Hevronaz Micoban Mupider Mupiran Veltion |
Hong Kong | Muprin |
India | B-Bact Mupibact Mupinova Mupirax Mupirol Pirocin Supirocin T-Bact |
Indonesia | Bactoderm Mertus Mupirocin Pharos Muprin Pibaksin |
Israele | Bactoderm Mupirocin Teva |
Italia | Mupiskin |
Macedonia del Nord | Mirobact Mupiron |
Malesia | Muprin Supirocin |
Messico | Dermucor-H Dermucor S Sinpebac |
Nicaragua | Mupirocina |
Oman | Supirocin |
Paesi Bassi | Mupirocine PCH |
Paraguay | Bantix Underan |
Perù | Bagobiotic Mupibiot Mupirocina Mupirodal Mupirotrim Mupirox Spectroderm Underan |
Polonia | Mupirox Taconal |
Regno Unito | Mupirocin |
Singapore | Muprin Supirocin |
Spagna | Mupirocina Dermogen Plasimine |
Stati Uniti | Centany Mupirocin |
Sudafrica | Supiroban |
Taiwan | Bactermin Dermasafe |
Thailandia | Bacidal Bactafect Bactex Bactokil Banbact Muporin |
Turchia | Bacoderm Balaban Mupiderm Mupigen Mupobel |
Uruguay | Mupax Mupirin Vidox |
Venezuela | Bactrobandos |
Vietnam | Supirocin |
| Produttore | Nomi commerciali |
|---|---|
| Cipla Limited | Mupinase |

















Argentina
Bangladesh
Bosnia ed Erzegovina
Brasile
Bulgaria
Cile
Cipro
Colombia
Croazia
Ecuador
Egitto
Filippine
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Israele
Macedonia del Nord
Malesia
Messico
Nicaragua
Oman
Paraguay
Perù
Polonia
Singapore
Sudafrica
Taiwan
Thailandia
Turchia
Uruguay
Venezuela
Vietnam